Tipos de Cambio

Fecha Tipo de cambio de referencia Tipo de cambio PTAX Tipo de cambio SML PESO REAL Tipo de cambio SML REAL PESO
08/11/2024 997,25000 5,76450 172,99855 0,00580
07/11/2024 995,33330 5,66210 175,78875 0,00570
05/11/2024 994,75000 5,78430 171,97415 0,00585
04/11/2024 993,33330 5,78950 171,57500 0,00585
01/11/2024 992,75000 5,80700 170,95750 0,00585
31/10/2024 990,75000 5,77760 171,48125 0,00585
30/10/2024 990,25000 5,77980 171,32945 0,00585
29/10/2024 989,25000 5,71370 173,13650 0,00580
28/10/2024 988,83330 5,71370 173,13650 0,00580
25/10/2024 988,33330 5,69660 173,49530 0,00580
24/10/2024 986,33330 5,70840 172,78630 0,00580
23/10/2024 985,91670 5,71460 172,52595 0,00580
22/10/2024 984,83330 5,69550 172,91430 0,00580
21/10/2024 984,41670 5,70650 172,50800 0,00580
18/10/2024 983,83330 5,66690 173,61050 0,00580
17/10/2024 981,75000 5,67550 172,98035 0,00580
16/10/2024 981,58330 5,67460 172,97845 0,00580
15/10/2024 980,58330 5,63750 173,93940 0,00575
14/10/2024 980,16670 5,60420 174,89860 0,00575
10/10/2024 979,41670 5,58160 175,47240 0,00570
09/10/2024 976,25000 5,57340 175,16240 0,00575
08/10/2024 975,91670 5,51940 176,81575 0,00565
07/10/2024 975,50000 5,46230 178,58780 0,00560
04/10/2024 974,83330 5,46830 178,26995 0,00565
03/10/2024 972,75000 5,48470 177,35705 0,00565
02/10/2024 971,75000 5,43020 178,95290 0,00560
01/10/2024 971,25000 5,45180 178,15220 0,00565
30/09/2024 970,91670 5,44780 178,22180 0,00565
27/09/2024 970,58330 5,44280 178,32430 0,00565
26/09/2024 968,75000 5,44090 178,04960 0,00565
25/09/2024 967,91670 5,47330 176,84335 0,00565
24/09/2024 966,75000 5,46990 176,74000 0,00565
23/09/2024 966,33330 5,54430 174,29315 0,00575
20/09/2024 965,75000 5,47720 176,32185 0,00570
19/09/2024 963,75000 5,41860 177,85960 0,00565
18/09/2024 963,33330 5,47640 175,90635 0,00570
17/09/2024 962,41670 5,50070 174,96260 0,00575
16/09/2024 962,08330 5,52040 174,27785 0,00575
13/09/2024 961,75000 5,57140 172,62270 0,00580
12/09/2024 959,66670 5,65510 169,69935 0,00590
11/09/2024 958,91670 5,63840 170,06895 0,00590
10/09/2024 958,16670 5,62510 170,33775 0,00590
09/09/2024 957,75000 5,60940 170,74020 0,00585
06/09/2024 957,16670 5,56990 171,84630 0,00585
05/09/2024 954,91670 5,60460 170,38090 0,00590
04/09/2024 954,50000 5,63560 169,36975 0,00595
03/09/2024 954,16670 5,62210 169,71715 0,00590
02/09/2024 952,75000 5,62270 169,44710 0,00595
30/08/2024 952,83330 5,65590 168,46715 0,00595
29/08/2024 950,66670 5,63550 168,69255 0,00595
28/08/2024 950,08330 5,53120 171,76805 0,00585
27/08/2024 949,75000 5,49660 172,78865 0,00580
26/08/2024 949,08330 5,49180 172,81825 0,00580
23/08/2024 948,16670 5,52600 171,58285 0,00585
22/08/2024 946,25000 5,55210 170,43105 0,00590
21/08/2024 945,33330 5,47040 172,80885 0,00580
20/08/2024 944,83330 5,45440 173,22405 0,00580
19/08/2024 944,33330 5,42340 174,12205 0,00575
16/08/2024 944,00000 5,46290 172,80200 0,00580
15/08/2024 942,00000 5,46480 172,37595 0,00585
14/08/2024 941,66670 5,44990 172,78605 0,00580
13/08/2024 940,33330 5,48720 171,36855 0,00585
12/08/2024 939,83330 5,49080 171,16510 0,00585
09/08/2024 939,66670 5,51120 170,50130 0,00590
08/08/2024 937,58330 5,61690 166,92185 0,00600
07/08/2024 937,08330 5,60900 167,06785 0,00600
06/08/2024 936,50000 5,65250 165,67895 0,00605
05/08/2024 935,75000 5,76430 162,33545 0,00620
02/08/2024 935,08330 5,73630 163,01160 0,00615
01/08/2024 933,41670 5,66780 164,68765 0,00610
31/07/2024 932,75000 5,66180 164,74445 0,00610
30/07/2024 932,25000 5,65290 164,91535 0,00610
29/07/2024 931,75000 5,64760 164,98160 0,00610
26/07/2024 931,58330 5,64620 164,99300 0,00610
25/07/2024 929,16670 5,63990 164,74880 0,00610
24/07/2024 928,66670 5,63430 164,82380 0,00610
23/07/2024 927,33330 5,58040 166,17685 0,00605
22/07/2024 927,08330 5,55950 166,75660 0,00600
19/07/2024 926,75000 5,55400 166,86175 0,00600
18/07/2024 924,75000 5,54230 166,85315 0,00600
17/07/2024 923,83330 5,46670 168,99290 0,00595
16/07/2024 923,50000 5,42710 170,16455 0,00590
15/07/2024 922,91670 5,45600 169,15630 0,00595
12/07/2024 921,75000 5,45260 169,04780 0,00595
11/07/2024 920,50000 5,40970 170,15735 0,00590
10/07/2024 919,83330 5,39640 170,45315 0,00590
08/07/2024 918,91670 5,47170 167,93990 0,00595
05/07/2024 918,25000 5,49670 167,05480 0,00600
04/07/2024 915,91670 5,48360 167,02835 0,00600
03/07/2024 915,66670 5,58600 163,92175 0,00615
02/07/2024 915,16670 5,66740 161,47915 0,00620
01/07/2024 914,50000 5,58900 163,62500 0,00615
28/06/2024 911,75000 5,55860 164,02515 0,00610
27/06/2024 911,58330 5,52260 165,06415 0,00605
26/06/2024 910,75000 5,50940 165,30840 0,00605
25/06/2024 909,66670 5,42865 167,56775 0,00600
24/06/2024 909,08330 5,39970 168,35815 0,00595
19/06/2024 906,00000 5,46440 165,80045 0,00605
18/06/2024 905,41670 5,40710 167,44960 0,00600
14/06/2024 902,66670 5,36270 168,32320 0,00595
13/06/2024 902,58330 5,39710 167,23490 0,00600
12/06/2024 902,25000 5,38880 167,43060 0,00600
11/06/2024 902,16670 5,35215 168,56155 0,00595
10/06/2024 901,16670 5,36630 167,93075 0,00595
07/06/2024 899,08330 5,27990 170,28415 0,00590
06/06/2024 898,50000 5,26780 170,56460 0,00590
05/06/2024 898,25000 5,28380 170,00075 0,00590
04/06/2024 896,91670 5,26840 170,24465 0,00590
03/06/2024 896,41670 5,23700 171,16990 0,00585
31/05/2024 895,25000 5,23700 171,16990 0,00585
30/05/2024 894,25000 5,23700 171,16990 0,00585
29/05/2024 893,75000 5,19690 171,97755 0,00585
28/05/2024 893,25000 5,15350 173,32885 0,00580
27/05/2024 892,75000 5,17010 172,67560 0,00580
24/05/2024 890,75000 5,15050 172,94440 0,00580
23/05/2024 890,25000 5,14400 173,06575 0,00580
22/05/2024 889,75000 5,14990 172,77035 0,00580
21/05/2024 889,25000 5,10340 174,24660 0,00575
20/05/2024 888,75000 5,10820 173,98500 0,00575
17/05/2024 886,75000 5,11540 173,34915 0,00580
16/05/2024 886,25000 5,12670 172,86950 0,00580
15/05/2024 885,75000 5,14200 172,25790 0,00585
14/05/2024 885,25000 5,13530 172,38525 0,00585
13/05/2024 884,25000 5,14090 172,00295 0,00585
10/05/2024 882,75000 5,14610 171,53770 0,00585
09/05/2024 882,25000 5,15740 171,06490 0,00585
08/05/2024 881,75000 5,08840 173,28630 0,00580
07/05/2024 880,75000 5,06070 174,03720 0,00575
06/05/2024 880,25000 5,07240 173,53720 0,00580
03/05/2024 878,75000 5,06650 173,44325 0,00580
02/05/2024 878,25000 5,11810 171,59690 0,00585
30/04/2024 876,75000 5,17150 169,53495 0,00590
29/04/2024 876,41670 5,11520 171,33580 0,00585
26/04/2024 874,75000 5,11810 170,91305 0,00585
25/04/2024 873,75000 5,16760 169,08235 0,00595
24/04/2024 873,25000 5,15890 169,27060 0,00595
23/04/2024 872,75000 5,16230 169,06225 0,00595
22/04/2024 872,25000 5,20400 167,61145 0,00600
19/04/2024 870,75000 5,22660 166,59975 0,00605
18/04/2024 869,75000 5,25090 165,63830 0,00605
17/04/2024 869,25000 5,24660 165,67875 0,00605
16/04/2024 868,75000 5,26315 165,06275 0,00605
15/04/2024 868,25000 5,17430 167,80050 0,00595
12/04/2024 866,75000 5,13610 168,75645 0,00595
11/04/2024 865,75000 5,07620 170,55085 0,00590
10/04/2024 865,25000 5,06510 170,82585 0,00585
09/04/2024 864,75000 5,00770 172,68410 0,00580
08/04/2024 864,25000 5,04180 171,41695 0,00585
05/04/2024 862,75000 5,05170 170,78410 0,00585
04/04/2024 861,75000 5,02340 171,54715 0,00585
03/04/2024 861,25000 5,07210 169,80150 0,00590
27/03/2024 857,41670 4,98530 171,98900 0,00585
26/03/2024 856,75000 4,98670 171,80705 0,00585
25/03/2024 856,25000 4,98660 171,71020 0,00585
22/03/2024 854,75000 4,98940 171,31320 0,00585
21/03/2024 854,25000 4,98040 171,52240 0,00585
20/03/2024 853,25000 5,01170 170,25165 0,00590
19/03/2024 852,75000 5,03490 169,36785 0,00595
18/03/2024 852,25000 5,01210 170,03855 0,00590
15/03/2024 850,75000 4,99340 170,37490 0,00590
14/03/2024 850,25000 4,97650 170,85305 0,00585
13/03/2024 849,75000 4,98000 170,63255 0,00590
12/03/2024 848,75000 4,98100 170,39755 0,00590
11/03/2024 848,25000 4,97740 170,42030 0,00590
08/03/2024 846,75000 4,97480 170,20785 0,00590
07/03/2024 846,25000 4,93610 171,44105 0,00585
06/03/2024 845,75000 4,93950 171,22180 0,00585
05/03/2024 845,25000 4,94850 170,80935 0,00585
04/03/2024 844,25000 4,94720 170,65210 0,00585
01/03/2024 842,75000 4,95930 169,93325 0,00590
29/02/2024 842,25000 4,98300 169,02470 0,00595
28/02/2024 841,75000 4,95540 169,86520 0,00590
27/02/2024 841,15000 4,95720 169,68250 0,00590
26/02/2024 840,65000 4,98160 168,75105 0,00595
23/02/2024 838,95000 4,98480 168,30165 0,00595
22/02/2024 838,35000 4,94160 169,65155 0,00590
21/02/2024 837,85000 4,94160 169,65155 0,00590
20/02/2024 837,25000 4,94160 169,65155 0,00590
19/02/2024 836,75000 4,95820 168,76085 0,00595
16/02/2024 835,05000 4,97580 167,82225 0,00595
15/02/2024 834,56670 4,97070 167,89725 0,00595
14/02/2024 833,95000 4,97200 167,72930 0,00600
09/02/2024 831,25000 4,97140 167,20645 0,00600
08/02/2024 830,65000 4,98010 166,79385 0,00600
07/02/2024 830,15000 4,96050 167,35210 0,00600
06/02/2024 829,55000 4,96840 166,96525 0,00600
05/02/2024 829,05000 5,00500 165,64435 0,00605
02/02/2024 827,35000 4,94680 167,24955 0,00600
01/02/2024 826,85000 4,93470 167,55835 0,00600
31/01/2024 826,25000 4,95320 166,81135 0,00600
30/01/2024 825,75000 4,96350 166,36450 0,00605
29/01/2024 825,25000 4,92220 167,65880 0,00600
26/01/2024 823,55000 4,91220 167,65405 0,00600
25/01/2024 823,05000 4,92290 167,18805 0,00600
24/01/2024 822,45000 4,91890 167,20205 0,00600
23/01/2024 821,95000 4,97120 165,34240 0,00605
22/01/2024 821,45000 4,94870 165,99310 0,00605
19/01/2024 819,75000 4,92200 166,54815 0,00605
18/01/2024 819,25000 4,94000 165,84010 0,00605
17/01/2024 818,65000 4,93430 165,91005 0,00605
16/01/2024 818,15000 4,90350 166,85025 0,00600
15/01/2024 817,65000 4,87620 167,68185 0,00600
12/01/2024 816,05000 4,85400 168,11910 0,00595
11/01/2024 815,45000 4,85400 168,11910 0,00595
10/01/2024 814,95000 4,88980 166,66325 0,00605
09/01/2024 814,35000 4,89340 166,41805 0,00605
08/01/2024 813,85000 4,88470 166,61210 0,00605
05/01/2024 812,25000 4,88960 166,11790 0,00605
04/01/2024 811,75000 4,91850 165,04015 0,00605
03/01/2024 811,15000 4,92090 164,83775 0,00610
02/01/2024 810,65000 4,89130 165,73305 0,00605
29/12/2023 808,48330 4,84100 167,00750 0,00600
28/12/2023 807,97500 4,84100 166,90250 0,00600
27/12/2023 807,42500 4,83030 167,15835 0,00600
26/12/2023 806,88330 4,83650 166,83210 0,00600
22/12/2023 804,77500 4,86160 165,53710 0,00605
21/12/2023 804,22500 4,87520 164,96250 0,00610
20/12/2023 803,72500 4,87630 164,82275 0,00610
19/12/2023 803,17500 4,86600 165,05860 0,00605
18/12/2023 802,62500 4,93960 162,48785 0,00615
15/12/2023 801,07500 4,93940 162,18065 0,00620
14/12/2023 800,52500 4,89090 163,67645 0,00615
13/12/2023 799,97500 4,95765 161,36175 0,00620
12/12/2023 366,50000 4,94730 74,08085 0,01350
11/12/2023 366,00000 4,94370 74,03365 0,01355
07/12/2023 364,40830 4,89460 74,45110 0,01345
06/12/2023 363,55000 4,90280 74,15155 0,01350
05/12/2023 363,02500 4,95190 73,31025 0,01365
04/12/2023 362,52500 4,90880 73,85210 0,01355
01/12/2023 361,02500 4,91880 73,39700 0,01365
30/11/2023 360,52500 4,93520 73,05175 0,01370
29/11/2023 360,00830 4,89300 73,57620 0,01360
28/11/2023 359,52500 4,88640 73,57670 0,01360
27/11/2023 359,02500 4,89480 73,34825 0,01365
24/11/2023 357,52500 4,89240 73,07765 0,01370
23/11/2023 357,00830 4,89280 72,96605 0,01375
22/11/2023 356,50830 4,89650 72,80885 0,01375
21/11/2023 356,02500 4,88030 72,95145 0,01375
17/11/2023 354,00830 4,88460 72,47440 0,01380
16/11/2023 353,47500 4,85720 72,77345 0,01375
15/11/2023 353,00830 4,85720 72,77345 0,01375
14/11/2023 350,02500 4,86790 71,90475 0,01395
13/11/2023 350,02500 4,92435 71,08045 0,01410
10/11/2023 350,00000 4,92160 71,11510 0,01410
09/11/2023 350,02500 4,90040 71,42785 0,01405
08/11/2023 350,02500 4,88520 71,65010 0,01395
07/11/2023 350,02500 4,86670 71,92245 0,01395
03/11/2023 350,02500 4,89070 71,56955 0,01400
02/11/2023 350,02500 4,89070 71,56955 0,01400
01/11/2023 349,99170 5,01910 69,73200 0,01435
31/10/2023 350,00830 5,05720 69,20990 0,01445
30/10/2023 350,02500 5,00710 69,90575 0,01435
27/10/2023 350,00830 4,94770 70,74165 0,01415
26/10/2023 350,00830 5,00520 69,92895 0,01435
25/10/2023 350,01670 4,99780 70,03415 0,01430
24/10/2023 350,02500 5,00620 69,91835 0,01435
23/10/2023 350,00000 5,01610 69,77535 0,01435
20/10/2023 350,02500 5,05250 69,27760 0,01445
19/10/2023 350,02500 5,05370 69,26115 0,01445
18/10/2023 350,02500 5,05650 69,22280 0,01445
17/10/2023 350,01670 5,03810 69,47395 0,01440
12/10/2023 350,02500 5,03810 69,47395 0,01440
11/10/2023 350,02500 5,04930 69,32150 0,01445
10/10/2023 350,02500 5,08590 68,82265 0,01455
09/10/2023 350,02500 5,16630 67,75160 0,01475
06/10/2023 350,02500 5,19150 67,42275 0,01485
05/10/2023 350,02500 5,17100 67,69005 0,01480
04/10/2023 350,02500 5,15230 67,93570 0,01475
03/10/2023 350,02500 5,10970 68,50210 0,01460
02/10/2023 350,02500 5,06760 69,07115 0,01450
29/09/2023 350,00830 5,00730 69,89965 0,01435
28/09/2023 350,02500 5,04720 69,35035 0,01445
27/09/2023 350,02500 5,02860 69,60685 0,01440
26/09/2023 350,02500 4,97140 70,40775 0,01425
25/09/2023 350,00830 4,96030 70,56195 0,01420
22/09/2023 350,02500 4,91280 71,24755 0,01405
21/09/2023 349,98330 4,92260 71,09725 0,01410
20/09/2023 350,00000 4,84840 72,18880 0,01385
19/09/2023 349,98330 4,85720 72,05455 0,01390
18/09/2023 349,99170 4,85320 72,11565 0,01390
15/09/2023 349,99170 4,86860 71,88755 0,01395
14/09/2023 349,97500 4,87480 71,79270 0,01395
13/09/2023 349,97500 4,91680 71,17945 0,01405
12/09/2023 349,97500 4,95020 70,69920 0,01415
11/09/2023 349,98330 4,93630 70,89995 0,01415
08/09/2023 349,97500 4,98320 70,23100 0,01425
07/09/2023 349,99170 4,98320 70,23100 0,01425
06/09/2023 350,00000 4,97590 70,33905 0,01425
05/09/2023 349,99170 4,97020 70,41805 0,01425
04/09/2023 350,02500 4,91730 71,18235 0,01405
01/09/2023 350,00000 4,93150 70,97235 0,01410
31/08/2023 350,01670 4,92160 71,11850 0,01410
30/08/2023 349,97500 4,86500 71,93735 0,01395
29/08/2023 349,97500 4,87030 71,85905 0,01395
28/08/2023 349,99170 4,89355 71,52105 0,01400
25/08/2023 349,97500 4,87690 71,76180 0,01395
24/08/2023 349,97500 4,87450 71,79715 0,01395
23/08/2023 349,97500 4,89740 71,46140 0,01400
22/08/2023 350,00830 4,94280 70,81175 0,01415
18/08/2023 350,01670 4,97210 70,39615 0,01425
17/08/2023 349,97500 4,98130 70,25780 0,01425
16/08/2023 350,00000 4,97685 70,32565 0,01425
15/08/2023 350,00830 4,98090 70,27010 0,01425
14/08/2023 349,97500 4,94780 70,73345 0,01415
11/08/2023 287,29170 4,89150 58,73285 0,01705
10/08/2023 286,19170 4,85150 58,99035 0,01695
09/08/2023 285,17500 4,90120 58,18475 0,01720
08/08/2023 284,19170 4,92140 57,74615 0,01735
07/08/2023 283,15000 4,90070 57,77750 0,01735
04/08/2023 279,31670 4,86060 57,46550 0,01745
03/08/2023 278,28330 4,87940 57,03230 0,01755
02/08/2023 277,34170 4,80800 57,68340 0,01735
01/08/2023 276,14170 4,77490 57,83195 0,01730
31/07/2023 275,28330 4,74120 58,06195 0,01725
28/07/2023 273,63330 4,72500 57,91185 0,01730
27/07/2023 273,00000 4,71990 57,84025 0,01730
26/07/2023 272,40000 4,73650 57,51085 0,01740
25/07/2023 271,66670 4,74930 57,20145 0,01750
24/07/2023 271,19170 4,74540 57,14835 0,01750
21/07/2023 269,41670 4,77290 56,44720 0,01775
20/07/2023 268,77500 4,78850 56,12930 0,01785
19/07/2023 268,22500 4,79970 55,88375 0,01790
18/07/2023 267,58330 4,80370 55,70360 0,01795
17/07/2023 266,79170 4,82990 55,23755 0,01815
14/07/2023 265,14170 4,79540 55,29085 0,01810
13/07/2023 264,51670 4,80350 55,06750 0,01815
12/07/2023 263,93330 4,80550 54,92320 0,01825
11/07/2023 263,31670 4,89460 53,79740 0,01860
10/07/2023 262,65000 4,87320 53,89685 0,01855
07/07/2023 260,98330 4,87960 53,48460 0,01870
06/07/2023 260,32500 4,89740 53,15575 0,01885
05/07/2023 259,80000 4,85740 53,48545 0,01870
04/07/2023 259,15000 4,80530 53,93005 0,01855
03/07/2023 257,97500 4,78730 53,88740 0,01855
30/06/2023 256,67500 4,81890 53,26425 0,01880
29/06/2023 256,24170 4,85810 52,74525 0,01895
28/06/2023 255,84170 4,85600 52,68570 0,01900
27/06/2023 255,16670 4,79000 53,27075 0,01880
26/06/2023 254,54170 4,76950 53,36865 0,01875
23/06/2023 252,99170 4,77960 52,93160 0,01890
22/06/2023 252,50830 4,77470 52,88465 0,01895
21/06/2023 252,00830 4,77920 52,73025 0,01900
16/06/2023 249,15830 4,82830 51,60375 0,01940
15/06/2023 248,58330 4,82190 51,55300 0,01940
14/06/2023 247,80000 4,84590 51,13605 0,01955
13/06/2023 247,29170 4,85300 50,95645 0,01965
12/06/2023 246,78330 4,88290 50,54035 0,01980
09/06/2023 244,96670 4,89190 50,07600 0,02000
08/06/2023 244,33330 4,89190 50,07600 0,02000
07/06/2023 243,80830 4,91160 49,63930 0,02015
06/06/2023 243,17500 4,92890 49,33660 0,02030
05/06/2023 242,55000 4,92330 49,26575 0,02030
02/06/2023 240,74170 4,95550 48,58075 0,02060
01/06/2023 240,06670 5,03470 47,68245 0,02100
31/05/2023 239,32500 5,09560 46,96700 0,02130
30/05/2023 238,79170 5,05900 47,20140 0,02120
29/05/2023 238,25830 4,99510 47,69845 0,02100
24/05/2023 235,63330 4,94710 47,63060 0,02100
23/05/2023 234,91670 4,96710 47,29455 0,02115
22/05/2023 234,40830 4,96770 47,18650 0,02120
19/05/2023 232,74170 4,98550 46,68375 0,02145
18/05/2023 232,24170 4,96440 46,78145 0,02140
17/05/2023 231,65000 4,95100 46,78855 0,02140
16/05/2023 231,17500 4,91190 47,06430 0,02125
15/05/2023 230,64170 4,91000 46,97390 0,02130
12/05/2023 229,33330 4,92310 46,58315 0,02150
11/05/2023 228,99170 4,96930 46,08130 0,02175
10/05/2023 228,50830 4,95440 46,12230 0,02170
09/05/2023 228,05830 5,00040 45,60805 0,02195
08/05/2023 227,57500 4,96930 45,79620 0,02185
05/05/2023 226,19170 4,96930 45,51785 0,02200
04/05/2023 225,65830 5,01030 45,03890 0,02225
03/05/2023 225,09170 5,02240 44,81755 0,02235
02/05/2023 224,62500 5,03315 44,62915 0,02245
28/04/2023 222,57500 5,00040 44,51145 0,02250
27/04/2023 222,02000 5,01470 44,27385 0,02260
26/04/2023 221,55170 5,05820 43,80055 0,02285
25/04/2023 220,87330 5,06100 43,64225 0,02295
24/04/2023 220,23500 5,05920 43,53160 0,02300
21/04/2023 218,50830 5,05920 43,53160 0,02300
20/04/2023 218,02500 5,04940 43,17840 0,02315
19/04/2023 217,47000 5,04640 43,09410 0,02325
18/04/2023 216,88830 4,96750 43,66145 0,02295
17/04/2023 216,35830 4,94180 43,78130 0,02285
14/04/2023 215,09500 4,94520 43,49575 0,02300
13/04/2023 214,66500 4,90940 43,72535 0,02290
12/04/2023 214,25000 4,94930 43,28895 0,02315
11/04/2023 213,79830 5,01250 42,65305 0,02345
10/04/2023 213,32830 5,08310 41,96815 0,02385
05/04/2023 211,23500 5,04440 41,87515 0,02390
04/04/2023 210,80000 5,07590 41,52960 0,02410
03/04/2023 210,33000 5,06340 41,53930 0,02410
31/03/2023 208,98830 5,08010 41,13865 0,02435
30/03/2023 208,59830 5,12510 40,70135 0,02460
29/03/2023 208,25330 5,14900 40,44540 0,02475
28/03/2023 207,84000 5,17300 40,17785 0,02490
27/03/2023 207,40170 5,23030 39,65390 0,02525
23/03/2023 205,79000 5,26290 39,10205 0,02560
22/03/2023 205,39500 5,26450 39,01515 0,02565
21/03/2023 204,96330 5,24410 39,08455 0,02560
20/03/2023 204,49670 5,24640 38,97850 0,02565
17/03/2023 203,34000 5,26760 38,60205 0,02595
16/03/2023 202,95500 5,28890 38,37380 0,02605
15/03/2023 202,52170 5,29780 38,22755 0,02615
14/03/2023 202,14830 5,23590 38,60815 0,02595
13/03/2023 201,80170 5,23970 38,51400 0,02600
10/03/2023 200,72170 5,18190 38,73515 0,02585
09/03/2023 200,35670 5,13500 39,01785 0,02565
08/03/2023 200,02670 5,13840 38,92785 0,02570
07/03/2023 199,67170 5,18980 38,47390 0,02600
06/03/2023 199,34500 5,19670 38,35995 0,02610
03/03/2023 198,26000 5,20340 38,10205 0,02625
02/03/2023 197,88670 5,20770 37,99890 0,02635
01/03/2023 197,56000 5,20670 37,94345 0,02635
28/02/2023 197,15330 5,20750 37,85950 0,02645
27/02/2023 196,81170 5,19570 37,87975 0,02640
24/02/2023 195,73830 5,17880 37,79610 0,02645
23/02/2023 195,35000 5,13270 38,05990 0,02630
22/02/2023 194,98000 5,17270 37,69405 0,02655
17/02/2023 193,19330 5,20090 37,14615 0,02695
16/02/2023 192,78330 5,24290 36,77035 0,02720
15/02/2023 192,37500 5,22400 36,82525 0,02715
14/02/2023 192,02000 5,15040 37,28255 0,02685
13/02/2023 191,64000 5,18310 36,97405 0,02705
10/02/2023 190,52830 5,25230 36,27525 0,02760
09/02/2023 190,20330 5,23120 36,35945 0,02755
08/02/2023 189,86330 5,20330 36,48905 0,02745
07/02/2023 189,45670 5,16920 36,65110 0,02730
06/02/2023 189,09500 5,17600 36,53305 0,02740
03/02/2023 187,95000 5,10270 36,83345 0,02715
02/02/2023 187,61330 4,98980 37,59940 0,02660
01/02/2023 187,30830 5,07180 36,93135 0,02710
31/01/2023 186,87500 5,09900 36,64935 0,02730
30/01/2023 186,57830 5,09560 36,61560 0,02735
27/01/2023 185,63000 5,07640 36,56725 0,02735
26/01/2023 185,31500 5,09480 36,37340 0,02750
25/01/2023 185,00500 5,10390 36,24780 0,02760
24/01/2023 184,68670 5,16930 35,72765 0,02800
23/01/2023 184,37330 5,19190 35,51175 0,02815
20/01/2023 183,43670 5,19830 35,28785 0,02835
19/01/2023 183,12500 5,21410 35,12115 0,02850
18/01/2023 182,80330 5,09060 35,91000 0,02785
17/01/2023 182,49170 5,12000 35,64295 0,02805
16/01/2023 182,16330 5,11120 35,64005 0,02805
13/01/2023 181,28000 5,11430 35,44575 0,02825
12/01/2023 180,97000 5,13970 35,21025 0,02845
11/01/2023 180,68830 5,20170 34,73640 0,02880
10/01/2023 180,40170 5,23920 34,43310 0,02905
09/01/2023 180,13670 5,29640 34,01115 0,02945
06/01/2023 179,24330 5,28520 33,91420 0,02950
05/01/2023 178,94000 5,40230 33,12295 0,03020
04/01/2023 178,65330 5,44560 32,80695 0,03050
03/01/2023 178,43170 5,37560 33,19290 0,03015
02/01/2023 178,14170 5,34330 33,33930 0,03000
30/12/2022 177,12830 5,21740 33,94955 0,02945
29/12/2022 176,74330 5,21740 33,87575 0,02955
28/12/2022 176,38000 5,27330 33,44775 0,02990
27/12/2022 176,07170 5,28290 33,32865 0,03005
26/12/2022 175,74500 5,18690 33,88250 0,02955
23/12/2022 174,84830 5,14420 33,98945 0,02945
22/12/2022 174,58830 5,18680 33,66015 0,02975
21/12/2022 174,25000 5,20280 33,49160 0,02985
20/12/2022 173,93170 5,24240 33,17790 0,03015
19/12/2022 173,64500 5,31570 32,66645 0,03065
16/12/2022 172,73000 5,28035 32,71185 0,03060
15/12/2022 172,42500 5,31800 32,42295 0,03085
14/12/2022 172,10000 5,34030 32,22665 0,03105
13/12/2022 171,76170 5,26660 32,61340 0,03070
12/12/2022 171,42500 5,30630 32,30595 0,03095
07/12/2022 169,86830 5,22050 32,53875 0,03075
06/12/2022 169,50830 5,23930 32,35325 0,03095
05/12/2022 169,13500 5,24605 32,24045 0,03105
02/12/2022 168,09330 5,19710 32,34370 0,03095
01/12/2022 167,68500 5,19450 32,28125 0,03100
30/11/2022 167,25500 5,29380 31,59455 0,03165
29/11/2022 166,95500 5,30730 31,45765 0,03180
28/11/2022 166,62500 5,37935 30,97495 0,03230
25/11/2022 165,58830 5,35050 30,94820 0,03235
24/11/2022 165,21330 5,31460 31,08670 0,03220
23/11/2022 164,84670 5,39270 30,56850 0,03275
22/11/2022 164,52330 5,33360 30,84660 0,03245
18/11/2022 163,14670 5,34740 30,50955 0,03280
17/11/2022 162,79500 5,46520 29,78760 0,03360
16/11/2022 162,45670 5,32010 30,53640 0,03275
15/11/2022 162,12830 5,32010 30,53640 0,03275
14/11/2022 161,76170 5,30100 30,51535 0,03280
11/11/2022 160,70670 5,30480 30,29460 0,03305
10/11/2022 160,36330 5,30610 30,22245 0,03310
09/11/2022 160,04670 5,16260 31,00120 0,03225
08/11/2022 159,70830 5,17410 30,86690 0,03240
07/11/2022 159,33000 5,08830 31,31305 0,03195
04/11/2022 158,26670 5,03570 31,42895 0,03185
03/11/2022 157,94000 5,13460 30,75995 0,03255
02/11/2022 157,59330 5,13460 30,75995 0,03255
01/11/2022 157,23500 5,14970 30,53285 0,03275
31/10/2022 156,89500 5,25670 29,84670 0,03355
28/10/2022 156,01670 5,34515 29,18850 0,03430
27/10/2022 155,69830 5,30000 29,37705 0,03405
26/10/2022 155,39670 5,32450 29,18525 0,03430
25/10/2022 155,05330 5,30880 29,20685 0,03425
24/10/2022 154,73670 5,27410 29,33900 0,03410
21/10/2022 153,81170 5,19160 29,62705 0,03375
20/10/2022 153,50000 5,21730 29,42135 0,03400
19/10/2022 153,16500 5,28050 29,00580 0,03450
18/10/2022 152,82500 5,26940 29,00235 0,03450
17/10/2022 152,53000 5,27100 28,93760 0,03455
14/10/2022 151,62830 5,28210 28,70610 0,03485
13/10/2022 151,32170 5,30140 28,54375 0,03505
12/10/2022 151,02670 5,30140 28,54375 0,03505
11/10/2022 150,72830 5,20645 28,95035 0,03455
06/10/2022 149,19830 5,20055 28,68895 0,03485
05/10/2022 148,91330 5,21410 28,55975 0,03505
04/10/2022 148,57670 5,14080 28,90150 0,03465
03/10/2022 148,24330 5,19990 28,50890 0,03510
